Poređenje Samsung Galaxy S25+ sa S24+ i S23+ modelima telefona
Samsung Galaxy S25+, koji je najavljen na specijalnom događaju 22. januara, nalazi se tačno između „početnog“ vodećeg modela kompanije Samsung i vrhunskog Galaxy S25 Ultra. Međutim, za razliku od više premium brata, koji ima neke vizuelne promene u odnosu na Galaki S24 Ultra, ovogodišnji “plus” model je skoro identičan Galaxy S24+ i Galaxy S23+.
Da bismo vam pomogli da bolje razumete šta se dešava, evo našeg detaljnog poređenja specifikacija po specifikacija.
Spojler: ima vrlo malo promena.
Ako želite da kupite Galaxy S25+, biće vam teško da pronađete mnoge razlike između uređaja i njegovih prethodnika.
Pored novijeg i moćnijeg procesora (Samsung obećava do 40% bolji NPU, do 37% brži CPU i do 30% bolji GPU, sa nekoliko ekskluzivnih funkcija kao što je poboljšano praćenje zraka ‘ray tracing’), dobijate Wi-Fi 7 i Podrška za Bluetooth 5.4, nove boje, video snimanje u LOG-u i malo drugačije prstenove kamere.
Samsung takođe ističe prerađeni sistem za rasipanje toplote koji je efikasniji zahvaljujući 40% većoj parnoj komori.
Samsung takođe donosi više funkcija zasnovanih na veštačkoj inteligenciji u OneUI 7, koji je zasnovan na Androidu 15, uz obećanje 7 nadogradnji operativnog sistema.
Nove funkcije uključuju Audio Eraser za uklanjanje šuma u video snimcima i poboljšanu interakciju Geminija sa Samsung-om, Google-om i aplikacijama trećih strana. Ovo poslednje vam omogućava da postavljate složena pitanja i zahtevate radnje, kao što je pronalaženje rasporeda vašeg sportskog tima i dodavanje u svoj kalendar.
Evo ključnih promena sažetih na listi:
- Noviji i brži Snapdragon 8 Elite za Galaxy procesor
- Podrška za Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4
- Nove boje
- Malo drugačiji dizajn kamere
- Video snimak u LOG formatu
A evo detaljnijeg poređenja specifikacija po specifikacija sa ključnim promenama istaknutim podebljanim slovima:
Samsung Galaxy | S25+ | S24+ | S23+ |
---|---|---|---|
Okvir | Aluminum frame Gorilla Glass Victus 2 158.4 x 75.8 x 7.3 mm 6.24 x 2.98 x 0.29″ 190g | Aluminum frame Gorilla Glass Victus 2 158.5 x 75.9 x 7.7 mm 6.24 x 2.99 x 0.30″ 196 g | Aluminum frame Gorilla Glass Victus 2 157.8 x 76.2 x 7.6 mm 6.21 x 3.00 x 0.30″ 196 g |
Procesor | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Snapdragon 8 Gen 3 Exynos 2400 | Snapdragon 8 Gen 2 |
Display | 6.7″ Dynamic AMOLED 2X 3,120 x 1,440 pixels 2600 nits peak brightness 120 Hz Under-display fingerprint | 6.7″ Dynamic AMOLED 2X 2,340 x 1,080 pixels 1750 nits peak brightness 120 Hz Under-display fingerprint | |
RAM | 12GB | 8GB, 12GB | |
Skladište | 256GB, 512GB | ||
Zadnje kamere | 50 MP f/1.8 wide 10 MP f/2.4 3x 12 MP f/2.2 ultra-wide | ||
Prednja kamera | 12 MP f/2.2 wide | ||
Video Recording | 8K up to 30 FPS, 4K up to 120 FPS, 1080p up to 240 FPS (rear) 4K up to 60 FPS, 1080p up to 60 FPS (front) LOG recording | 8K up to 30 FPS, 4K up to 120 FPS, 1080p up to 240 FPS (rear) 4K up to 60 FPS, 1080p up to 60 FPS (front) | |
Povezivost | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E | |
SIM | Dual Nano-SIM Dual eSIM | Dual Nano-SIM eSIM | |
Baterija | 4,900 mAh 45W wired charging, 15W wireless charging | 4,700 mAh 45W wired charging, 15W wireless charging | |
Boje | Icy BlueMintNavySilver ShadowPink GoldCoral RedBlue Black | Onyx BlackMarble GreyCobalt VioletAmber YellowJade GreenSandstone OrangeSapphire Blue | Phantom BlackCream, GreenLavenderGraphiteLime |
Cena | $999+ | $999+ | $999+ |
Samsung Galaxy S25+ je sada dostupan za pretprodaju na zvaničnoj web lokaciji kompanije Samsung.