Poređenje iPhone-a 16 sa iPhone-om 15 i iPhone-om 14
„Obični“ iPhone 16 i njegova veća Plus varijanta debitovali su 9. septembra zajedno sa njihovom skupljom Pro braćom i sestrama.
Vreme je da pogledamo razliku između iPhonea 16, iPhone 15 i iPhone 14, kao i njihovih većih varijanti.
Prošlogodišnji iPhone 15 i 15 Plus se univerzalno smatraju prilično malim ažuriranjima, a najzanimljivije promene su Dynamic Island i USB-C. Ove godine, međutim, Apple se malo više promenio. Imamo novi dizajn, nove fizičke kontrole, moćnije unutrašnje uređaje i poboljšane kamere.
[ngg src=”galleries” ids=”5″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]Počevši od dizajna, iPhone 16 i iPhone 16 Plus imaju mnogo svetlije boje i redizajniran modul kamere.
Sada su kamere postavljene vertikalno, što je znak originalnom iPhone XS sa vertikalnim podešavanjem sa dve kamere. Glasine kažu da je Apple promenio orijentaciju kamere kako bi omogućio prostorno snimanje video zapisa za Apple Vision Pro.
Pored novih boja i prerađenog modula kamere, iPhone 16 i 16 Plus imaju dve nove fizičke kontrole: jedna je Action Button iz prošlogodišnje iPhone 15 Pro linije, a druga je takozvana „Kontrola Kamere.”
Ovo poslednje je fizičko dugme sa kapacitivnim dodirnim područjem koje vam omogućava da kontrolišete različite postavke kamere, zumirate, podešavate ekspoziciju, snimate fotografije, snimate video zapise i još mnogo toga.
U budućnosti, držanje dugmeta će prizvati vizuelnu inteligenciju — posebnu funkciju za identifikaciju objekata oko vas.
iPhone 16 pokreće A18 čip sa 8 GB RAM-a, što je povećanje od 2 GB u odnosu na prethodnika.
Ovo čini novi pametni telefon podobnim za sve Apple Intelligence funkcije. Zanimljivo je da iPhone 15, iPhone 15 Plus i stariji modeli ne podržavaju sve te fensi mogućnosti veštačke inteligencije, što je prilično iznenađujuće za Apple proizvod.
Nadogradnje kamere na iPhone 16 uključuju telefoto opciju 2x „optičkog kvaliteta“ (pametni telefon izrezuje sliku sa 48MP na 12MP) i ultraširoku kameru od 12MP sa autofokusom i podrškom za makro. Takođe, iPhone 16 i 16 Plus sada mogu da snimaju prostorni zvuk za Apple Vision Pro.
Iako je A18 procesor u iPhone-u 16 nešto manje uzbudljiv od A18 Pro u iPhone 16 Pro liniji, on i dalje isporučuje dosta konjskih snaga.
Postoji poboljšani Neural Engine koji je dvostruko brži od A16 procesora u iPhone 15. Sam procesor koristi oko 30% manje energije od A16, a 5-jezgarni GPU se može pohvaliti poboljšanjem performansi od 40% dok je 35% više efikasan.
Osim toga, A18 ima hardverski ubrzan ray tracing.
Evo ključnih promena sažetih na listi:
Nove boje
Novo akciono dugme i kontrola kamere
Novi A18 procesor sa 8 GB RAM-a
Ažurirana 48 Fusion kamera
Podrška za Wi-Fi 7
Bolje trajanje baterije
Podrška za Qi 2
Brže žično i bežično punjenje
iPhone 16 / 16 Plus | iPhone 15 / 15 Plus | iPhone 14 / 14 Plus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Display | 6.1″ 2556×1179 2000 nits peak brightness Dynamic Island | 6.7″ 2796×1290 2000 nits peak brightness Dynamic Island | 6.1″ 2556×1179 2000 nits peak brightness Dynamic Island | 6.7″ 2796×1290 2000 nits peak brightness Dynamic Island | 6.1″ 2532×1170 800 nits max brightness Notch | 6.7″ 2778×1284 800 nits max brightness Notch |
Case | Aluminum Action Button Camera Control | Aluminum Mute Switch | ||||
CPU | 6-core A18 5-core GPU 16-core Neural Engine | 6-core A16 Bionic 5-core GPU 16-core Neural Engine | 6-core A15 Bionic 5-core GPU 16-core Neural Engine | |||
RAM | 8GB | 6GB | ||||
Interna memorija | 128GB / 256GB / 512GB | |||||
Glavne kamere | 48MP Fusion + 12MP ultra-widef/1.6 + f/2.2 aperture 4x optical zoom range (2x in and out)Sensor-shift OIS Photonic Engine Photographic Styles Smart HDR 5 | 48MP Wide + 12MP ultra-wide f/1.6 + f/2.4 aperture 0.5x / 1x / 2x optical zoomSensor-shift OIS Photonic Engine Photographic Styles Smart HDR 5 | 12MP wide + 12MP ultra-wide f/1.5 + f/2.4 aperture 0.5x / 1x optical zoomSensor-shift OIS Photonic Engine Photographic Styles Smart HDR 4 | |||
Prednja kamera | 12MP f/1.9 aperture Photonic Engine Photographic Styles Smart HDR 5 Cinematic mode up to 4K HDR at 30 fps | 12MP f/1.9 aperture Photonic Engine Photographic Styles Smart HDR 4 Cinematic mode up to 4K HDR at 30 fps | ||||
Video snimanje | Cinematic mode with shallow depth of field at 4K HDR 30 fps Action Mode HDR video at 4K 60 fps Sensor-shift OIS | |||||
Povezivanje | GSM/EDGE/UMTS/HSPA+ 5G (sub-6 GHz and mmWave) Wi-Fi 7 Second-gen UWB chip Bluetooth 5.3 Emergency SOS via satellite Crash detection | GSM/EDGE/UMTS/HSPA+ 5G (sub-6 GHz and mmWave) Wi-Fi 6 Second-gen UWB chip Bluetooth 5.3 Emergency SOS via satellite Crash detection | GSM/EDGE/UMTS/HSPA+ 5G (sub-6 GHz and mmWave) Wi-Fi 6 UWB chip Bluetooth 5.3 Emergency SOS via satellite Crash detection | |||
SIM | U americi nema fizički SIM ali podržava Dual eSIM. U evropi Nano SIM i eSIM. | |||||
Baterija | TBD mAh 22h video playback | TBD mAh 27h video playback | 3349 mAh 20 h video playback | 4383 mAh 26 h video playback | 3279 mAh 20 h video playback | 4323 mAh 26 h video playback |
Portovi i punjenje | USB-C 2.0 25W MagSafe wireless charging 15W Qi2 Up to 50% charge in 30 minutes with a 20W adapter. | USB-C 2.0, MagSafe and Qi Up to 50% charge in 35 minutes with a 20W adapter. | Lightning, MagSafe and Qi Up to 50% charge in 35 minutes with a 20W adapter. | |||
Boje | Black, Pink, Teal, Ultramarine | Pink, Yellow, Green, Blue, Black | Blue, Purple, Midnight, Starlight, Product(RED) | |||
Cena | $799+ | $899+ | $799+ | $899+ | $799+ | $899+ |
iPhone 16 i 16 Plus su dostupni u pretprodaji od petka, 13. septembra. Isporuke počinju u petak, 20. septembra.